


廠家直銷價(jià)格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
| 整車型號 | JDF5100GXFSG30/Q6 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm |
| 最大總質(zhì)量 | 9700kg |
| 載液量 | 4000kg |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥55m |
| 比功率 | 139/9.7=14.32 |
| 接近角/離去角 | 20°/16° |
| 型號 | QL1110ANKAY |
|---|---|
| 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 139kw |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 5193ml |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
| 軸距 | 3815mm |
| 最大允許總重 | 10550kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7.5m |
| 變速箱 | 手動(dòng) |
| 取力器 | 夾心取力器 |
| 型號 | CB10/30-RS型低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 低壓離心式 |
| 額定流量 | 30L/s @1.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸深 | 7m |
| 引水裝置 | 活塞式真空泵 |
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
| 型號 | PS8/30W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° |
| 流量 | 30L/S |
| 射程 | ≥55m |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團(tuán)隊(duì) 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力